目次
本日のマーケット概況
2026年8月17日、本日の株式市場ニュースです。
日経平均株価の終値は 69,220円(前日比 +506円 +0.74%)でした。
日経平均は 🟢緑の40 です。


赤色は売り時、黄色は注意時期、緑色は平常時の参考情報です。

市場環境(構成企業の内訳)

日経採用企業の内訳です。
🟢緑 46%(前日比−2pt)、🟡黄 9%(前日比+1pt)、🔴赤 45%(前日比+1pt)でした。
注目企業ランキング TOP10
本日、市場が注目した企業のトップ10です。
「評価」は各社の色と数字(例:🟢緑の47)で、赤色は売り時、黄色は注意時期、緑色は平常時の参考情報です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 売買代金 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井金属鉱業 5706.T |
31,590円 | +2,215 +7.54% |
約509億円 | 🔴赤の99 |
| 2 | フジクラ 5803.T |
6,078円 | +413 +7.29% |
約4,023億円 | 🔴赤の89 |
| 3 | 住友金属鉱山 5713.T |
9,947円 | +362 +3.78% |
約239億円 | 🔴赤の89 |
| 4 | 荏原製作所 6361.T |
5,482円 | −378 −6.45% |
約489億円 | 🔴赤の85 |
| 5 | キオクシア 285A.T |
61,840円 | +8,100 +15.07% |
約3.0兆円 | 🔴赤の99 |
| 6 | 古河電気工業 5801.T |
4,298円 | +241 +5.94% |
約1,159億円 | 🔴赤の94 |
| 7 | 富士フイルムホールディングス 4901.T |
3,242円 | −87 −2.61% |
約228億円 | 🔴赤の82 |
| 8 | 太陽誘電 6976.T |
11,295円 | +280 +2.54% |
約1,715億円 | 🔴赤の100 |
| 9 | イビデン 4062.T |
21,580円 | +795 +3.82% |
約1,470億円 | 🔴赤の84 |
| 10 | アサヒグループホールディングス 2502.T |
1,661円 | −82 −4.70% |
約148億円 | 🟡黄の61 |
※ 本記事はクオンツ・モデルによる自動生成の市況サマリーであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。
投資判断はご自身の責任で行ってください。
色(赤・黄・緑)と数字は、下落リスクの過熱度を測る統計的な参考情報です。
