目次
本日のマーケット概況
2026年8月25日、本日の株式市場ニュースです。
日経平均株価の終値は 65,856円(前日比 +328円 +0.50%)でした。
日経平均は 🟢緑の32 です。


赤色は売り時、黄色は注意時期、緑色は平常時の参考情報です。

市場環境(構成企業の内訳)

日経採用企業の内訳です。
🟢緑 45%(前日比−1pt)、🟡黄 10%(前日比+2pt)、🔴赤 45%(前日比−1pt)でした。
注目企業ランキング TOP10
本日、市場が注目した企業のトップ10です。
「評価」は各社の色と数字(例:🟢緑の47)で、赤色は売り時、黄色は注意時期、緑色は平常時の参考情報です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 売買代金 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フジクラ 5803.T |
5,292円 | +276 +5.50% |
約3,749億円 | 🔴赤の96 |
| 2 | 古河電気工業 5801.T |
4,000円 | +375 +10.34% |
約1,659億円 | 🔴赤の97 |
| 3 | 東京電力ホールディングス 9501.T |
518円 | −18 −3.36% |
約240億円 | 🔴赤の100 |
| 4 | 住友金属鉱山 5713.T |
11,250円 | −225 −1.96% |
約391億円 | 🟡黄の62 |
| 5 | 太陽誘電 6976.T |
9,270円 | +121 +1.32% |
約2,090億円 | 🔴赤の100 |
| 6 | 日産自動車 7201.T |
324円 | −10 −2.99% |
約100億円 | 🔴赤の95 |
| 7 | 三菱マテリアル 5711.T |
5,628円 | −144 −2.49% |
約117億円 | 🟢緑の59 |
| 8 | 川崎汽船 9107.T |
3,421円 | −44 −1.27% |
約340億円 | 🟢緑の45 |
| 9 | 本田技研工業 7267.T |
1,696円 | −51 −2.92% |
約273億円 | 🟢緑の48 |
| 10 | JR東日本 9020.T |
3,625円 | +88 +2.49% |
約137億円 | 🟡黄の66 |
※ 本記事はクオンツ・モデルによる自動生成の市況サマリーであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。
投資判断はご自身の責任で行ってください。
色(赤・黄・緑)と数字は、下落リスクの過熱度を測る統計的な参考情報です。
