目次
本日のマーケット概況
2026年9月1日、本日の株式市場ニュースです。
日経平均株価の終値は 66,316円(前日比 −90円 −0.14%)でした。
日経平均は 🟢緑の19 です。


赤色は売り時、黄色は注意時期、緑色は平常時の参考情報です。

市場環境(構成企業の内訳)

日経採用企業の内訳です。
🟢緑 51%(前日比+3pt)、🟡黄 7%(前日比±0)、🔴赤 42%(前日比−3pt)でした。
注目企業ランキング TOP10
本日、市場が注目した企業のトップ10です。
「評価」は各社の色と数字(例:🟢緑の47)で、赤色は売り時、黄色は注意時期、緑色は平常時の参考情報です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 売買代金 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アドバンテスト 6857.T |
33,420円 | −1,850 −5.25% |
約900億円 | 🟢緑の59 |
| 2 | 東京電力ホールディングス 9501.T |
561円 | +33 +6.25% |
約165億円 | 🔴赤の99 |
| 3 | 日産自動車 7201.T |
337円 | +16 +4.98% |
約70億円 | 🔴赤の93 |
| 4 | 三菱マテリアル 5711.T |
5,846円 | −212 −3.50% |
約89億円 | 🟢緑の59 |
| 5 | KDDI 9433.T |
2,999円 | +77 +2.64% |
約56億円 | 🟢緑の26 |
| 6 | セブン&アイ・ホールディングス 3382.T |
2,042円 | +40 +2.00% |
約57億円 | 🟢緑の16 |
| 7 | ディスコ 6146.T |
56,800円 | −2,550 −4.30% |
約270億円 | 🔴赤の98 |
| 8 | JFEホールディングス 5411.T |
1,922円 | +63 +3.39% |
約97億円 | 🔴赤の82 |
| 9 | 楽天グループ 4755.T |
758円 | −34 −4.29% |
約73億円 | 🔴赤の93 |
| 10 | 関西電力 9503.T |
2,916円 | +304 +11.64% |
約88億円 | 🟢緑の59 |
※ 本記事はクオンツ・モデルによる自動生成の市況サマリーであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。
投資判断はご自身の責任で行ってください。
色(赤・黄・緑)と数字は、下落リスクの過熱度を測る統計的な参考情報です。
