目次
本日のマーケット概況
2026年9月3日、本日の株式市場ニュースです。
日経平均株価の終値は 64,214円(前日比 −111円 −0.17%)でした。
日経平均は 🟢緑の22 です。


赤色は売り時、黄色は注意時期、緑色は平常時の参考情報です。

市場環境(構成企業の内訳)

日経採用企業の内訳です。
🟢緑 46%(前日比+1pt)、🟡黄 7%(前日比+1pt)、🔴赤 47%(前日比−2pt)でした。
注目企業ランキング TOP10
本日、市場が注目した企業のトップ10です。
「評価」は各社の色と数字(例:🟢緑の47)で、赤色は売り時、黄色は注意時期、緑色は平常時の参考情報です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 売買代金 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱商事 8058.T |
5,059円 | +199 +4.09% |
約695億円 | 🟡黄の75 |
| 2 | 三井物産 8031.T |
5,253円 | +134 +2.62% |
約486億円 | 🔴赤の87 |
| 3 | 関西電力 9503.T |
3,026円 | +123 +4.24% |
約234億円 | 🟢緑の57 |
| 4 | クボタ 6326.T |
3,028円 | +76 +2.57% |
約202億円 | 🟢緑の53 |
| 5 | 日本製鉄 5401.T |
705円 | +13 +1.88% |
約495億円 | 🟢緑の28 |
| 6 | INPEX 1605.T |
3,889円 | −162 −4.00% |
約265億円 | 🔴赤の85 |
| 7 | 伊藤忠商事 8001.T |
2,212円 | +55 +2.55% |
約397億円 | 🟢緑の24 |
| 8 | ファーストリテイリング 9983.T |
68,000円 | −2,400 −3.41% |
約962億円 | 🔴赤の89 |
| 9 | JFEホールディングス 5411.T |
1,888円 | +35 +1.89% |
約121億円 | 🔴赤の84 |
| 10 | 日立建機 6305.T |
6,030円 | +216 +3.72% |
約130億円 | 🟡黄の64 |
※ 本記事はクオンツ・モデルによる自動生成の市況サマリーであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。
投資判断はご自身の責任で行ってください。
色(赤・黄・緑)と数字は、下落リスクの過熱度を測る統計的な参考情報です。
