目次
本日のマーケット概況
2026年9月4日、本日の株式市場ニュースです。
日経平均株価の終値は 65,021円(前日比 +806円 +1.26%)でした。
日経平均は 🟢緑の17 です。


赤色は売り時、黄色は注意時期、緑色は平常時の参考情報です。

市場環境(構成企業の内訳)

日経採用企業の内訳です。
🟢緑 45%(前日比−1pt)、🟡黄 7%(前日比±0)、🔴赤 48%(前日比+1pt)でした。
注目企業ランキング TOP10
本日、市場が注目した企業のトップ10です。
「評価」は各社の色と数字(例:🟢緑の47)で、赤色は売り時、黄色は注意時期、緑色は平常時の参考情報です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 売買代金 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井物産 8031.T |
5,019円 | −234 −4.45% |
約570億円 | 🔴赤の90 |
| 2 | 三菱商事 8058.T |
4,902円 | −157 −3.10% |
約621億円 | 🔴赤の82 |
| 3 | JFEホールディングス 5411.T |
1,835円 | −54 −2.86% |
約151億円 | 🔴赤の87 |
| 4 | 三菱マテリアル 5711.T |
5,231円 | −166 −3.08% |
約171億円 | 🟡黄の77 |
| 5 | 商船三井 9104.T |
6,969円 | −221 −3.07% |
約340億円 | 🟢緑の33 |
| 6 | 日本製鉄 5401.T |
692円 | −13 −1.84% |
約327億円 | 🟢緑の28 |
| 7 | INPEX 1605.T |
3,780円 | −109 −2.80% |
約198億円 | 🔴赤の88 |
| 8 | 東京電力ホールディングス 9501.T |
555円 | −14 −2.46% |
約236億円 | 🔴赤の99 |
| 9 | 住友化学 4005.T |
595円 | −32 −5.10% |
約110億円 | 🟢緑の59 |
| 10 | 関西電力 9503.T |
2,947円 | −79 −2.61% |
約126億円 | 🟢緑の59 |
※ 本記事はクオンツ・モデルによる自動生成の市況サマリーであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。
投資判断はご自身の責任で行ってください。
色(赤・黄・緑)と数字は、下落リスクの過熱度を測る統計的な参考情報です。
