目次
本日のマーケット概況
2026年9月7日、本日の株式市場ニュースです。
日経平均株価の終値は 66,400円(前日比 +1,379円 +2.12%)でした。
日経平均は 🟢緑の27 です。


赤色は売り時、黄色は注意時期、緑色は平常時の参考情報です。

市場環境(構成企業の内訳)

日経採用企業の内訳です。
🟢緑 50%(前日比−2pt)、🟡黄 16%(前日比+4pt)、🔴赤 34%(前日比−2pt)でした。
注目企業ランキング TOP10
本日、市場が注目した企業のトップ10です。
「評価」は各社の色と数字(例:🟢緑の47)で、赤色は売り時、黄色は注意時期、緑色は平常時の参考情報です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 売買代金 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクグループ 9984.T |
6,217円 | +627 +11.22% |
約5,200億円 | 🔴赤の89 |
| 2 | 伊藤忠商事 8001.T |
2,264円 | +60 +2.72% |
約406億円 | 🟢緑の30 |
| 3 | 太陽誘電 6976.T |
9,824円 | +398 +4.22% |
約2,694億円 | 🔴赤の100 |
| 4 | クボタ 6326.T |
2,917円 | −89 −2.96% |
約149億円 | 🟢緑の41 |
| 5 | 商船三井 9104.T |
7,164円 | +195 +2.80% |
約241億円 | 🟢緑の34 |
| 6 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306.T |
3,711円 | −74 −1.96% |
約1,457億円 | 🟢緑の30 |
| 7 | 三菱電機 6503.T |
5,385円 | +137 +2.61% |
約305億円 | 🟡黄の74 |
| 8 | 三菱商事 8058.T |
4,990円 | +88 +1.80% |
約369億円 | 🟡黄の61 |
| 9 | 住友商事 8053.T |
1,872円 | +52 +2.86% |
約184億円 | 🟢緑の35 |
| 10 | イビデン 4062.T |
22,200円 | +1,725 +8.42% |
約2,113億円 | 🟡黄の64 |
※ 本記事はクオンツ・モデルによる自動生成の市況サマリーであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。
投資判断はご自身の責任で行ってください。
色(赤・黄・緑)と数字は、下落リスクの過熱度を測る統計的な参考情報です。
