目次
今週のマーケット概況
今週の株式市場ニュースです。8月10日〜8月14日を振り返ります。
日経平均株価の週末終値は 68,714円(先週末比 +3,031円 +4.61%)でした。
日経平均は 🟢緑の41 です。


赤色は売り時、黄色は注意時期、緑色は平常時の参考情報です。

市場環境(構成企業の内訳)

日経採用企業の内訳です。
🟢緑 48%(先週末比+5pt)、🟡黄 8%(先週末比+1pt)、🔴赤 44%(先週末比−6pt)でした。
注目企業ランキング TOP10
今週、市場が注目した企業のトップ10です。
「評価」は各社の色と数字(例:🟢緑の47)で、赤色は売り時、黄色は注意時期、緑色は平常時の参考情報です。
| 順位 | 銘柄 | 週末終値 | 先週末比 | 売買代金 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フジクラ 5803.T |
5,665円 | +1,069 +23.26% |
約3,129億円 | 🔴赤の93 |
| 2 | 任天堂 7974.T |
8,900円 | +1,259 +16.48% |
約1,657億円 | 🔴赤の98 |
| 3 | 富士フイルムホールディングス 4901.T |
3,329円 | −549 −14.16% |
約203億円 | 🟡黄の77 |
| 4 | 太陽誘電 6976.T |
11,015円 | +1,076 +10.83% |
約3,346億円 | 🔴赤の100 |
| 5 | 三井金属鉱業 5706.T |
29,375円 | −2,595 −8.12% |
約568億円 | 🔴赤の100 |
| 6 | 楽天グループ 4755.T |
764円 | −96 −11.16% |
約198億円 | 🔴赤の93 |
| 7 | リクルートホールディングス 6098.T |
16,455円 | +3,610 +28.10% |
約969億円 | 🟢緑の59 |
| 8 | バンダイナムコホールディングス 7832.T |
5,435円 | +550 +11.26% |
約196億円 | 🟢緑の59 |
| 9 | レゾナック・ホールディングス 4004.T |
16,465円 | +1,310 +8.64% |
約323億円 | 🔴赤の80 |
| 10 | レーザーテック 6920.T |
38,820円 | −4,510 −10.41% |
約1,435億円 | 🔴赤の96 |
※ 本記事はクオンツ・モデルによる自動生成の市況サマリーであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。
投資判断はご自身の責任で行ってください。
色(赤・黄・緑)と数字は、下落リスクの過熱度を測る統計的な参考情報です。
