目次
今週のマーケット概況
今週の株式市場ニュースです。8月17日〜8月21日を振り返ります。
日経平均株価の週末終値は 66,016円(先週末比 −2,697円 −3.93%)でした。
日経平均は 🟢緑の35 です。


赤色は売り時、黄色は注意時期、緑色は平常時の参考情報です。

市場環境(構成企業の内訳)

日経採用企業の内訳です。
🟢緑 46%(先週末比−2pt)、🟡黄 7%(先週末比−1pt)、🔴赤 47%(先週末比+3pt)でした。
注目企業ランキング TOP10
今週、市場が注目した企業のトップ10です。
「評価」は各社の色と数字(例:🟢緑の47)で、赤色は売り時、黄色は注意時期、緑色は平常時の参考情報です。
| 順位 | 銘柄 | 週末終値 | 先週末比 | 売買代金 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荏原製作所 6361.T |
4,921円 | −939 −16.02% |
約146億円 | 🔴赤の93 |
| 2 | 商船三井 9104.T |
7,278円 | +807 +12.47% |
約434億円 | 🟢緑の30 |
| 3 | フジクラ 5803.T |
5,280円 | −385 −6.80% |
約3,296億円 | 🔴赤の96 |
| 4 | 日本郵船 9101.T |
7,101円 | +701 +10.95% |
約394億円 | 🟢緑の33 |
| 5 | 川崎汽船 9107.T |
3,405円 | +375 +12.38% |
約326億円 | 🟢緑の43 |
| 6 | NEC 6701.T |
4,656円 | −512 −9.91% |
約315億円 | 🔴赤の89 |
| 7 | 住友金属鉱山 5713.T |
10,760円 | +1,175 +12.26% |
約390億円 | 🔴赤の81 |
| 8 | 太陽誘電 6976.T |
9,300円 | −1,715 −15.57% |
約2,108億円 | 🔴赤の100 |
| 9 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532.T |
818円 | −108 −11.66% |
約132億円 | 🔴赤の91 |
| 10 | 古河電気工業 5801.T |
3,818円 | −239 −5.89% |
約836億円 | 🔴赤の98 |
※ 本記事はクオンツ・モデルによる自動生成の市況サマリーであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。
投資判断はご自身の責任で行ってください。
色(赤・黄・緑)と数字は、下落リスクの過熱度を測る統計的な参考情報です。
