目次
今週のマーケット概況
今週の株式市場ニュースです。8月31日〜9月4日を振り返ります。
日経平均株価の週末終値は 65,021円(先週末比 −1,385円 −2.09%)でした。
日経平均は 🟢緑の17 です。


赤色は売り時、黄色は注意時期、緑色は平常時の参考情報です。

市場環境(構成企業の内訳)

日経採用企業の内訳です。
🟢緑 45%(先週末比−3pt)、🟡黄 7%(先週末比±0)、🔴赤 48%(先週末比+3pt)でした。
注目企業ランキング TOP10
今週、市場が注目した企業のトップ10です。
「評価」は各社の色と数字(例:🟢緑の47)で、赤色は売り時、黄色は注意時期、緑色は平常時の参考情報です。
| 順位 | 銘柄 | 週末終値 | 先週末比 | 売買代金 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リクルートホールディングス 6098.T |
16,235円 | −1,565 −8.79% |
約995億円 | 🟢緑の59 |
| 2 | 三菱マテリアル 5711.T |
5,231円 | −827 −13.65% |
約171億円 | 🟡黄の77 |
| 3 | 関西電力 9503.T |
2,947円 | +334 +12.78% |
約126億円 | 🟢緑の59 |
| 4 | クボタ 6326.T |
3,006円 | +180 +6.37% |
約178億円 | 🟢緑の52 |
| 5 | 東京電力ホールディングス 9501.T |
555円 | +27 +5.11% |
約236億円 | 🔴赤の99 |
| 6 | 伊藤忠商事 8001.T |
2,204円 | +88 +4.16% |
約413億円 | 🟢緑の22 |
| 7 | 三菱電機 6503.T |
5,248円 | −400 −7.08% |
約405億円 | 🔴赤の86 |
| 8 | J.フロント リテイリング 3086.T |
2,768円 | −280 −9.19% |
約64億円 | 🔴赤の89 |
| 9 | 住友化学 4005.T |
595円 | +39 +7.01% |
約110億円 | 🟢緑の59 |
| 10 | 住友ファーマ 4506.T |
1,653円 | +168 +11.31% |
約73億円 | 🔴赤の100 |
※ 本記事はクオンツ・モデルによる自動生成の市況サマリーであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。
投資判断はご自身の責任で行ってください。
色(赤・黄・緑)と数字は、下落リスクの過熱度を測る統計的な参考情報です。
